Якір для лобзика Ельпром L130 D32 Z5
Якір підходить для моделей: китайські лобзики з нижчеприведеними параметрами якоря.
Якір не комплектується підшипниками.
Якщо раптом розміри цього якоря Вам не підійшли, то Ви можете знайти безліч інших якорей для лобзика у відповідному каталозі.
Код виробника: 8399
Загальні характеристики | |
---|---|
Діаметр пакета заліза D, мм | 32 мм. |
Діаметр колектора d, мм | 24 мм. |
Загальна довжина L, мм | 130 мм. |
Хвостовик/перед | зубці |
Кількість зубців із ухилом Z | 5 влево |
Діаметри заднього/переднього підшипників, мм/мм | 6/8 |
Посадкова відстань між підшипниками L1, мм | 103 мм. |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Vitals |
Користувацькі характеристики | |
Вага нетто/брутто, кг | 5,5/6,0 |
Габарити упаковки, мм | 410х250х280 |
Довжина шини, дюйм | 14 |
Крок ланцюга, дюйм | 3/8 |
Кількість ланок ланцюга, шт. | 52 |
Максимальна швидкість, об/хв | 11500 |
Об'єм масляного бака, мл | 240 |
Об'єм паливного бака, мл | 410 |
Подавання оливи | автоматична з регулюванням |
Потужність, кВт/к.с. | 1,5/2,0 |
Робочий об'єм циліндра, куб. см | 39,6 |
Система запуску двигуна | ручний стартер |
Тип двигуна | бензиновий двотактний одноциліндровий повітряного охолодження |
Тип палива | суміш мастила з бензином для двотактних двигунів 1:25 |
Товщина ведучої ланки, дюйм | 0,05 |
Трансмісія | автоматична відцентрова муфта зчеплення |
Час спрацьовування гальма ланцюга, с | 0,12 |
Швидкість ланцюга, м/c | 21 |
Швидкість холостого ходу, об/хв | 3000 |
Шина та ланцюг, бренд | Oregon Advance Cut |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 331 ₴